تقویم آموزشی
| عنوان دوره آموزشی | مدت دوره | هزینه دوره(ریال) | ثبت نام | |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentals of the OpenStack Cloud | 30 | 12,000,000 | - | |
| Public & Hybrid IaaS Cloud with OpenStack | 25 | 10,000,000 | - | |
| OpenStack Installation and Deployment | 20 | 8,000,000 | - | |
| IaaS Cloud Computing with OpenStack | 25 | 10,000,000 | - | |
| Voice Recognition | 20 | 8,000,000 | - | |
| Face Recognition | 20 | 8,000,000 | - | |
| Machine Learning | 24 | 9,600,000 | - | |
| Image processing | 25 | 10,000,000 | - | |
| Natural Language Processing | 40 | 16,000,000 | - | |
| G Network Security | 20 | 8,000,000 | - | |
| 5G Wireless Security | 25 | 10,000,000 | - | |
| 5G RF Planning | 20 | 8,000,000 | - | |
| 5G Core – Architecture, Concepts and Call Flow | 30 | 12,000,000 | - | |
| Circuit Switch Architecture, Concepts and Call Flow | 25 | 10,000,000 | - | |
| IMS Architecture, Concepts and Call Flow | 25 | 10,000,000 | - | |
| Packet Switch Architecture, Concepts and Call Flow | 15 | 6,000,000 | - | |
| Cellular Evolution | 30 | 12,000,000 | - | |
| Tems Discovery | 36 | 14,400,000 | مشاهده | |
| Tems Investigation | 24 | 9,600,000 | مشاهده | |
| Atoll Raidio Planning Tool Training | 25 | 10,000,000 | مشاهده | |
| Python (Network Programming & IoT development & Cyber Security) | 60 | 24,000,000 | مشاهده | |
| C Language (IoT development & Cyber Security) | 70 | 28,000,000 | - | |
| javascript | 60 | 24,000,000 | مشاهده | |
| شبكههاي ماهوارهاي | 30 | 12,000,000 | - | |
| امنيت ارتباطات بيسيم | 10 | 4,000,000 | - | |
| سيستمهاي مايكروويو | 56 | 22,400,000 | - | |
| سيستمهاي مخابراتي E-Learning | 24 | 9,600,000 | - | |
| دوره AVR | 25 | 10,000,000 | - | |
| MikroTik | 36 | 14,400,000 | - | |
| Routing and Switching | 60 | 24,000,000 | - | |
| آموزش نيروهاي كار حوزه Drive Test | 24 | 9,600,000 | - | |
| آشنايي با پردازنده هاي سيگنال ديجيتال و كاربردهاي آن | 16 | 6,400,000 | - | |
| ايجاد كسب و كار در بلاكچين | 20 | 8,000,000 | - | |
| هوش مصنوعي AI | 36 | 14,400,000 | - | |
| هوش تجاری BI | 30 | 12,000,000 | - | |
| كارگاه عملي آشنايي با ارزهاي ديجيتال | 10 | 4,000,000 | - | |
| پردازش تصوير با Matlab | 40 | 16,000,000 | - | |
| Network Optimization | 60 | 24,000,000 | - | |
| برنامه نویسی اندروید/ IOS | 60 | 24,000,000 | - | |
| پلتفرم IOT | 24 | 9,600,000 | - | |
| فناوری مجازی سازی | 40 | 16,000,000 | - | |
| فناوری رایانش ابری | 32 | 12,800,000 | - | |
| امنیت سایبری | 32 | 12,800,000 | - | |
| ۵G Technology Overview | 36 | 5,000,000 | مشاهده | |
| Data Center | 54 | 21,600,000 | - | |
| ایمنی برق و استانداردهای HSE آن | 8 | 3,200,000 | - | |
| مهارت های فروشنده موفق | 8 | 3,200,000 | - | |
| ارتعاشات صنعتی 1 | 18 | 7,200,000 | مشاهده | |
| ارتعاشات صنعتی 2 | 12 | 4,800,000 | مشاهده | |
| ارتعاشات صنعتی 3 | 12 | 4,800,000 | مشاهده | |
| شبکه LTE | 10 | 4,000,000 | مشاهده | |
| برنامه نویسی ASP.NET | 60 | 16,000,000 | مشاهده | |
| استراتژی بازاریابی و برندینگ | 14 | 5,600,000 | مشاهده | |
| فتوشاپ مقدماتی | 20 | 4,800,000 | مشاهده | |
| فتوشاپ پیشرفته | 20 | 8,000,000 | مشاهده | |
| ورد پرس مقدماتی | 14 | 5,600,000 | مشاهده | |
| مقدمه ای بر هوش تجاری | 6 | 2,400,000 | - | |
| 3DMAX | 60 | 24,000,000 | - | |
| AUTOCAD | 60 | 24,000,000 | - | |
| نرمافزارهاي Safe, ETABS, SAP | 36 | 14,400,000 | - | |
| برنامهنويسي به زبان C++ (مقدماتي) | 30 | 12,000,000 | - | |
| ALTIUM DESIGNER | 32 | 12,800,000 | - | |
| کوبلینگ ها | 6 | 2,400,000 | - | |
| پردازش سیگنالهای ارتعاشی | 16 | 6,400,000 | - | |
| نقشه کشی صنعتي | 30 | 12,000,000 | - | |
| موشن گرافیک | 46 | 18,400,000 | - | |
| دوره آموزشی کسب درآمد از اینستاگرام | 20 | 8,000,000 | مشاهده | |
| تولید محتوا مقدماتی | 3 | 12,000,000 | - | |
| تولید محتوا پیشرفته | 5 | 2,000,000 | - | |
| مکالمه زبان انگلیسی | - | 4,000,000 | مشاهده | |
| روش تحقیق و مقاله نویسی علمی | 4 | 1,600,000 | مشاهده | |
| ICDL | 130 | 11,000,000 | مشاهده | |
| solidworks | 20 | 8,400,000 | مشاهده | |
| openfoam | 20 | 8,400,000 | مشاهده | |
| abaqus | 20 | 8,200,000 | مشاهده | |
| ArcGIS | 60 | 9,400,000 | مشاهده | |
| CATIA | 20 | 9,400,000 | مشاهده |
نمایش ۱ تا ۷۷ مورد از کل ۷۷ مورد.

